設備一覧
鍛造部門 | アプセッター | 3.0インチ |
2台 |
|
〃 | 2.5インチ | 2台 | ||
〃 | 2.0インチ | 3台 | ||
エアースタンプハンマー | 1.25トン | 1台 | ||
ボードドロップハンマー | 1.0トン | 1台 | ||
〃 | 0.5トン | 1台 |
(↑写真は2インチアプセッター) |
|
エアーハンマー | 0.125トン | 1台 |
|
|
Wクランクプレス | 440トン | 1台 | ||
クランクプレス | 350トン | 1台 | ||
〃 | 200トン | 2台 | ||
レバープレス | 300トン | 2台 | ||
フリクションプレス | 30トン | 1台 | ||
トリミングプレス | 150トン | 1台 |
(↑写真は440tWクランクプレス) |
|
〃 | 80トン | 3台 |
|
|
〃 | 50トン | 4台 | ||
鋸盤(メタルソー) | 3台 | |||
重油加熱炉 | 3基 |
|
||
重油回転炉 | 5基 | |||
インダクションヒーター | 3基 | |||
ガス焼準炉 | 500Kg/時 | 3基 | ||
金型部門 | 放電加工機 | 1台 | ||
倣フライス | 3番 | 1台 | ||
〃 | 1番 | 1台 |
(↑写真は放電加工機) |
|
立フライス | 2番 | 1台 | ||
汎用旋盤 | 8フィート他 | 計7台 | ||
セーパーボール盤 | 2台 | |||
鋸盤(バンドソー) | 350ミリ | 1台 | ||
検査部門 | ショットブラスト | 縦型 | 2基 | |
定盤及び検査道具 | 一式 | |||
ブリネル硬度計 | 一式 | |||
ロックウェル硬度計 | 一式 | |||
ショアー硬度計 | 一式 | |||
磁気探傷装置 | 2台 | |||
材料組織検査設備 | 一式 | |||
光温度計 | 4台 | |||
輸送設備 | 4.5トントラック | 1台 | ||
2.0トントラック | 1台 | |||
フォークリフト | 3台 |